Basket: Campionato Allievi Gir. Marte
Anno sportivo 2024-2025
Classifica
Aggiornata al 11/06/2025 04:38
- Generale
- Canestri
Squadra | Punt. | G | V | P |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro San Miniato* | 16 | 8 | 8 | 0 |
Pallacanestro Poppi | 15 | 8 | 7 | 1 |
GS Basket Donoratico* | 14 | 8 | 6 | 2 |
Audax Carrara* | 14 | 8 | 6 | 2 |
DLF Firenze | 13 | 8 | 5 | 3 |
Union Basket | 12 | 8 | 4 | 4 |
Pistoia Red Bears | 11 | 8 | 3 | 5 |
Cestistica Audace Pescia | 11 | 8 | 3 | 5 |
Calenzano Bulldogs | 11 | 8 | 3 | 5 |
Basket Cerretese | 10 | 8 | 2 | 6 |
Chianti Basket 2002 A.s.d. | 9 | 8 | 1 | 7 |
A.S.D. CUS PISA | 8 | 8 | 0 | 8 |
Legenda
Pun. = Punti – G = Giocate
V = Vinte – P= Perse
Squadra | Punt. | Fatti | Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro San Miniato* | 16 | 611 | 214 | 397 |
Pallacanestro Poppi | 15 | 470 | 279 | 191 |
GS Basket Donoratico* | 14 | 625 | 260 | 365 |
Audax Carrara* | 14 | 472 | 336 | 136 |
DLF Firenze | 13 | 396 | 276 | 120 |
Union Basket | 12 | 379 | 372 | 7 |
Pistoia Red Bears | 11 | 497 | 460 | 37 |
Cestistica Audace Pescia | 11 | 415 | 517 | -102 |
Calenzano Bulldogs | 11 | 333 | 546 | -213 |
Basket Cerretese | 10 | 374 | 456 | -82 |
Chianti Basket 2002 A.s.d. | 9 | 224 | 481 | -257 |
A.S.D. CUS PISA | 8 | 128 | 727 | -599 |
Calendario
Partite
- Partite giocate
- Partite da giocare
Ultime partite
giocate
Cestistica Audace Pescia
Calenzano Bulldogs
59
62
Pallacanestro Poppi
Union Basket
56
41
Pistoia Red Bears
Cestistica Audace Pescia
46
56
DLF Firenze
Cestistica Audace Pescia
60
51
Calenzano Bulldogs
Pistoia Red Bears
50
101
Prossime partite da giocare
Nessuna partita in programma al momento.
Documenti specifici campionato
Non sono ancora disponibili documenti specifici per il campionato.
Altri documenti, validi per tutti i campionati, sono disponibili alla pagina dell’attività sportiva 2024-2025