Basket: Campionato U10 Gir. Marte
Anno sportivo 2025-2026
Classifica
Aggiornata al 11/06/2026 04:30
- Generale
- Canestri
| Squadra | Punt. | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Polisportiva Monteserra* | 12 | 6 | 6 | 0 |
| ASD Lella Basket* | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Umma Basket* | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Dream Basket Pisa | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Cerreto Basket* | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Asd Mini's Cfp | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Pino Dragons Firenze* | 7 | 6 | 1 | 5 |
Legenda
Pun. = Punti – G = Giocate
V = Vinte – P= Perse
| Squadra | Punt. | Fatti | Subiti | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Polisportiva Monteserra* | 12 | 97 | 47 | 50 |
| ASD Lella Basket* | 10 | 76 | 68 | 8 |
| Umma Basket* | 9 | 76 | 72 | 4 |
| Dream Basket Pisa | 9 | 69 | 79 | -10 |
| Cerreto Basket* | 8 | 65 | 79 | -14 |
| Asd Mini's Cfp | 8 | 63 | 81 | -18 |
| Pino Dragons Firenze* | 7 | 62 | 82 | -20 |
Calendario
Partite
- Partite giocate
- Partite da giocare
Ultime partite
giocate
Asd Mini's Cfp
ASD Lella Basket*
8
16
Umma Basket*
Cerreto Basket*
16
8
Prossime partite da giocare
Nessuna partita in programma al momento.
Documenti specifici campionato
Non sono ancora disponibili documenti specifici per il campionato.
Altri documenti, validi per tutti i campionati, sono disponibili alla pagina dell’attività sportiva 2025-2026