Basket: Campionato Under 13 misto Gir. Marte
Anno sportivo 2025-2026
Classifica
Aggiornata al 16/06/2026 04:30
- Generale
- Canestri
| Squadra | Punt. | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Prato Dragons | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Pgv Valdelsa Basket | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Ludec Porcari | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Mugello Basket | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Centro Minibasket Valbisenzio | 15 | 8 | 7 | 1 |
| Pol. Pontremolese* | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Baloncesto BK Firenze | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Scuola Basket Arezzo* | 11 | 8 | 3 | 5 |
| C.m. Montignoso | 11 | 8 | 3 | 5 |
| Firenze 2 Basket | 10 | 8 | 2 | 6 |
| Red Bears* | 10 | 8 | 2 | 6 |
| Asd Perignano* | 9 | 8 | 1 | 7 |
| U.S. Affrico | 9 | 8 | 1 | 7 |
| Dany Basket Quarrata* | 8 | 8 | 0 | 8 |
Legenda
Pun. = Punti – G = Giocate
V = Vinte – P= Perse
| Squadra | Punt. | Fatti | Subiti | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Prato Dragons | 16 | 709 | 153 | 556 |
| Pgv Valdelsa Basket | 15 | 541 | 278 | 263 |
| Ludec Porcari | 15 | 549 | 320 | 229 |
| Mugello Basket | 15 | 474 | 281 | 193 |
| Centro Minibasket Valbisenzio | 15 | 457 | 335 | 122 |
| Pol. Pontremolese* | 12 | 398 | 408 | -10 |
| Baloncesto BK Firenze | 12 | 388 | 433 | -45 |
| Scuola Basket Arezzo* | 11 | 281 | 391 | -110 |
| C.m. Montignoso | 11 | 303 | 477 | -174 |
| Firenze 2 Basket | 10 | 340 | 383 | -43 |
| Red Bears* | 10 | 305 | 486 | -181 |
| Asd Perignano* | 9 | 331 | 535 | -204 |
| U.S. Affrico | 9 | 200 | 458 | -258 |
| Dany Basket Quarrata* | 8 | 195 | 533 | -338 |
Calendario
Partite
- Partite giocate
- Partite da giocare
Ultime partite
giocate
Pol. Pontremolese*
Ludec Porcari
41
77
U.S. Affrico
Scuola Basket Arezzo*
32
71
Firenze 2 Basket
Pallacanestro Prato Dragons
34
52
Mugello Basket
U.S. Affrico
89
14
Baloncesto BK Firenze
Pgv Valdelsa Basket
35
71
Prossime partite da giocare
Nessuna partita in programma al momento.
Documenti specifici campionato
Non sono ancora disponibili documenti specifici per il campionato.
Altri documenti, validi per tutti i campionati, sono disponibili alla pagina dell’attività sportiva 2025-2026